
 
						
						 
						
						 
						
						 
						
                    | 职业卫生技术服务信息表 | |||
| 项目负责人 | 叶涤秋 | 联系方式 | 13578551203 | 
| 参与人员名单 | 现场人员:叶涤秋、宋祖臣;实验室人员:赵琪、郭胜玲、宁忠霞、史册、胡颖娜、张乃凡 | ||
| 用人单位名称 | 吉林省吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | ||
| 信用代码 | 91220201729568901Q | ||
| 注册地址 | 吉林市龙潭区郑州路11号 | ||
| 企业联系人 | 孔维博 | 联系电话 | 0432-63984618 | 
| 企业规模 | □大型、☑中型、□小型、□微型 | ||
| 技术服务领域 | □采矿业;☑化工、石化及医药;□冶金、建材; □机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 | ||
| 现场调查时间 | 2021年4月9日 | ||
| 现场采样/测量时间 | 2021年4月21日 | ||
| 出具技术报告时间 | 2021年5月13日 | ||
| 定期检测 | 岗位工种数量 15个 | 超标数量 0个 | 超标危害类型 □粉尘、□化学、□物理、□生物、□其他 | 
| 现状评价 | 岗位工种数量 | 超标数量 | 超标危害类型 £粉尘、□化学、□物理、□生物、□其他 | 
| 防护设备设施和防护用品效果评价 | 墙壁轴流风机、顶棚通风口正常运行 | ||
| 生成报送信息卡 | 导出→完善→盖公章→扫描→上传 | ||
| 报告签发页 | 报告签字页多打印一张,签字盖章后形成扫描件,跟信息表一并上交。 | ||
| 现场采样、检测照片 | 
					 | ||
	
 吉公网安备22017302000391号
吉公网安备22017302000391号